我が家では、妻や子供の名義でもNISAを利用しており、その運用方針や投資先の投資信託、運用成績を毎月更新していきます。
- 新NISA(私+妻名義)
- 2024年から開始
- 元本640万円(10月末時点)
- 旧つみたてNISA(妻名義)
- 2020年から開始
- 元本160万円
- ジュニアNISA(子供名義)
- 2017年から開始
- 元本400万円
妻は専業主婦ですが、以下の方法でNISA枠を利用しています。
資産運用の目的と運用方針
第1段階:自分が死んだ場合、妻と障害のある子供が仕事をせずに生活できる状態にする
方針
資産を運用して増やしつつ、足りない分を生命保険で補う。
遺族年金をベースに、生命保険による死亡一時金と死ぬまでに貯めた資産を運用しつつ、取り崩して生活する。
収入と支出
- 収入
- 遺族年金
- 生命保険による死亡一時金を、今の運用資金と共に運用しつつ一定割合で取り崩す
- 支出
- 団信による住宅ローンの免除で、支出は大幅減少
達成状況
401kや個人年金、ジュニアNISAの子供の資産もすべて合算し、年5%で運用できると仮定した場合、生活できるレベルの運用資産額を2023年に達成。
第2段階:定年後に生活レベルを落とさず、仕事をせずに生活できる状態にする
方針
死亡しない前提であるため、第1段階とは異なり生命保険は利用できず。
老齢年金をベースに、配当所得で生活する。
税引き後で年間120万円の配当所得を目指し、ジュニアNISAは含めずに運用資産5000万円を目指す。
まずは値上がり益重視で運用して資産を増やし、定年までに高配当株に移行していく。
あわよくば定年前のFIREをめざす。
収入と支出
- 収入
- 老齢年金
- 配当所得
- 支出
- 生活レベルを変えない前提
達成状況
運用資産としては7割ほどの達成状況で、配当所得は年数万円程度
全NISA総合運用成績(新NISA+旧つみたてNISA+ジュニアNISA)
全NISA総合の月ごとの運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月末 | 8,400,000円 | 13,025,292円 | +4,625,292円 | +55.06% | +790,790円 |
2024年2月末 | 8,800,000円 | 14,117,144円 | +5,317,144円 | +60.42% | +1,482,642円 |
2024年3月末 | 9,200,000円 | 15,092,075円 | +5,892,075円 | +64.04% | +2,057,573円 |
2024年4月末 | 9,600,000円 | 15,337,161円 | +5,737,161円 | +59.76% | +1,902,659円 |
2024年5月末 | 10,000,000円 | 16,404,553円 | +6,404,553円 | +64.04% | +2,570,051円 |
2024年6月末 | 10,400,000円 | 17,709,027円 | +7,309,027円 | +70.27% | +3,474,525円 |
2024年7月末 | 10,800,000円 | 17,393,467円 | +6,593,467円 | +61.05% | +2,758,965円 |
2024年8月末 | 11,200,000円 | 17,274,206円 | +6,074,206円 | +54.23% | +2,239,704円 |
2024年9月末 | 11,600,000円 | 18,260,240円 | +6,660,240円 | +57.41% | +2,825,738円 |
2024年10月末 | 12,000,000円 | 19,513,885円 | +7,513,885円 | +62.61% | +3,679,383円 |
全NISA総合の2017年〜2023年の運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年末 | 800,000円 | 819,194円 | +19,194円 | +2.40% | +19,194円 | ジュニアNISA開始 |
2018年末 | 1,600,000円 | 1,413,372円 | -186,628円 | -11.66% | -205,822円 | |
2019年末 | 2,400,000円 | 2,617,883円 | +217,883円 | +9.08% | +404,511円 | |
2020年末 | 3,600,000円 | 4,196,210円 | +596,210円 | +16.56% | +378,327円 | 旧つみたてNISA開始 |
2021年末 | 4,800,000円 | 6,804,783円 | +2,004,783円 | +41.77% | +1,408,573円 | |
2022年末 | 5,200,000円 | 6,861,414円 | +1,661,414円 | +31.95% | -343,369円 | |
2023年末 | 5,600,000円 | 9,434,502円 | +3,834,502円 | +68.47% | +2,173,088円 |
新NISA運用成績(夫婦合算)
新NISAでの投資信託運用先
ファンド名 | 投資元本 | 概要 |
---|---|---|
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6,400,000円 | 日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う |
- 自分名義のNISA口座
- 成長投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 毎月20万円積み立て
- つみたて投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 毎月10万円積み立て
- 成長投資枠
- 妻名義のNISA口座
- 成長投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 年始に240万円分一括投資
- つみたて投資枠
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 毎月10万円積み立て
- 成長投資枠
新NISAの月ごとの運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月末 | 2,800,000円 | 2,972,487円 | +172,487円 | +6.16% | +172,487円 |
2024年2月末 | 3,200,000円 | 3,548,187円 | +348,187円 | +10.88% | +348,187円 |
2024年3月末 | 3,600,000円 | 4,097,731円 | +497,731円 | +13.82% | +497,731円 |
2024年4月末 | 4,000,000円 | 4,474,695円 | +474,695円 | +11.86% | +474,695円 |
2024年5月末 | 4,400,000円 | 5,078,221円 | +678,221円 | +15.41% | +678,221円 |
2024年6月末 | 4,800,000円 | 5,792,322円 | +992,322円 | +20.67% | +992,322円 |
2024年7月末 | 5,200,000円 | 5,931,671円 | +731,671円 | +14.07% | +731,671円 |
2024年8月末 | 5,600,000円 | 6,147,767円 | +547,767円 | +9.78% | +547,767円 |
2024年9月末 | 6,000,000円 | 6,777,564円 | +777,564円 | +12.95% | +777,564円 |
2024年10月末 | 6,400,000円 | 7,542,929円 | +1,142,929円 | +17.85% | +1,142,929円 |
旧つみたてNISA運用成績
旧つみたてNISAでの投資信託運用先
ファンド名 | 投資元本 | 概要 |
---|---|---|
SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式)) | 400,000円 | 新興国の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSEエマージング・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(先進国株式)) | 400,000円 | 先進国の株式に投資を行い、FTSEデベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド (愛称:SBI・V・S&P500) | 800,000円 | 「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす |
2023年で旧つみたてNISAの制度は終了したため、2024年以降は放置。
2020年からの4年間、合計160万円分が元本。
2040年〜2043年に非課税期間終了予定。
旧つみたてNISAの月ごとの運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月末 | 1,600,000円 | 2,325,192円 | +725,192円 | +45.32% | +119,318円 |
2024年2月末 | 1,600,000円 | 2,453,002円 | +853,002円 | +53.31% | +247,128円 |
2024年3月末 | 1,600,000円 | 2,539,623円 | +939,623円 | +58.73% | +333,749円 |
2024年4月末 | 1,600,000円 | 2,534,366円 | +934,366円 | +58.40% | +328,492円 |
2024年5月末 | 1,600,000円 | 2,647,093円 | +1,047,093円 | +65.44% | +441,219円 |
2024年6月末 | 1,600,000円 | 2,812,690円 | +1,212,690円 | +75.79% | +606,816円 |
2024年7月末 | 1,600,000円 | 2,690,537円 | +1,090,537円 | +68.16% | +484,663円 |
2024年8月末 | 1,600,000円 | 2,595,499円 | +995,499円 | +62.22% | +389,625円 |
2024年9月末 | 1,600,000円 | 2,711,037円 | +1,111,037円 | +69.44% | +505,163円 |
2024年10月末 | 1,600,000円 | 2,858,857円 | +1,258,857円 | +78.67% | +652,983円 |
旧つみたてNISAの2020年〜2023年の運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年末 | 400,000円 | 440,016円 | +40,016円 | +10.00% | +40,016円 |
2021年末 | 800,000円 | 1,034,826円 | +234,826円 | +29.35% | +194,817円 |
2022年末 | 1,200,000円 | 1,364,656円 | +164,656円 | +13.72% | -70,170円 |
2023年末 | 1,600,000円 | 2,205,874円 | +605,874円 | +37.84% | +441,218円 |
ジュニアNISA運用成績
ジュニアNISAでの投資信託運用先
ファンド名 | 投資元本 | 概要 |
---|---|---|
三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 1,500,000円 | 主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1,500,000円 | 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド (愛称:SBI・V・S&P500) | 1,000,000円 | 「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす |
まだS&P500やオルカン等が無かった時代の投資信託。
信託報酬が高いので乗り換えたいが、売却するとNISA枠の再利用ができないため、そのまま。
2023年でジュニアNISAの制度は終了したため、2024年以降は放置。
2017年からの5年間、合計400万円分(ジュニアNISA満額)が元本。
成人になる頃には1000万円超えている予定で、その頃まで新NISAの制度が継続していれば、順次新NISAに切り替えていくように子供に勧める。
ジュニアNISAの月ごとの運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月末 | 4,000,000円 | 7,727,613円 | +3,727,634円 | +93.19% | +499,006円 |
2024年2月末 | 4,000,000円 | 8,115,955円 | +4,115,955円 | +102.90% | +887,327円 |
2024年3月末 | 4,000,000円 | 8,454,721円 | +4,455,721円 | +111.39% | +1,227,093円 |
2024年4月末 | 4,000,000円 | 8,328,100円 | +4,328,100円 | +108.20% | +1,099,472円 |
2024年5月末 | 4,000,000円 | 8,679,239円 | +4,679,239円 | +116.98% | +1,450,611円 |
2024年6月末 | 4,000,000円 | 9,104,015円 | +5,104,015円 | +127.60% | +1,875,387円 |
2024年7月末 | 4,000,000円 | 8,771,259円 | +4,771,259円 | +119.28% | +1,542,631円 |
2024年8月末 | 4,000,000円 | 8,530,940円 | +4,530,940円 | +113.27% | +1,302,312円 |
2024年9月末 | 4,000,000円 | 8,771,639円 | +4,771,639円 | +119.29% | +1,543,011円 |
2024年10月末 | 4,000,000円 | 9,112,099円 | +5,112,099円 | +127.80% | +1,883,471円 |
ジュニアNISAの2017年〜2023年の運用成績
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | 前年末差額 | |
---|---|---|---|---|---|
2017年末 | 800,000円 | 819,194円 | +19,194円 | +2.40% | +19,194円 |
2018年末 | 1,600,000円 | 1,413,372円 | -186,628円 | -11.66% | -205,822円 |
2019年末 | 2,400,000円 | 2,617,883円 | +217,883円 | +9.08% | +404,511円 |
2020年末 | 3,200,000円 | 3,756,194円 | +556,194円 | +17.38% | +338,311円 |
2021年末 | 4,000,000円 | 5,769,957円 | +1,769,957円 | +44.25% | +1,213,763円 |
2022年末 | 4,000,000円 | 5,496,758円 | +1,496,758円 | +37.42% | -273,199円 |
2023年末 | 4,000,000円 | 7,228,628円 | +3,228,628円 | +80.72% | +1,731,870円 |
NISAで運用するためのおすすめの証券会社
SBI証券でのクレカ積立+投信マイレージがおすすめ
SBI証券では、投資信託の買付および保有するだけでポイントが貯まります。
投資信託の運用益だけではなく、買付や保有でもポイントを貯めて資産を増やしましょう!
クレジットカード積立
三井住友カードによる決済で投資信託の積立投資を行うと、0.5%〜最大5%のポイントが貯まります。
ただし、家族カードでの積立はできません。
本人名義のクレジットカードを発行する必要があります。
無収入の専業主婦でもクレジットカード発行可能で、我が家は以下の方法で専業主婦の妻もクレジットカード積立を行っています。
投信マイレージ
投資信託を保有しているだけで、月間の平均保有金額に応じて最大0.25%のポイントが貯まります。
付与されるポイントは以下から選択できます。
- Vポイント
- Pontaポイント
- dポイント
- JALのマイル
- PayPayポイント
証券口座開設、クレジットカード発行はポイントサイト経由で
SBI証券の口座開設や、三井住友カードの発行はポイントサイトを経由しての開設がおすすめです。
ポイントサイトは、以下のモッピーやハピタスなど複数サイトに登録し、報酬額を比較してから申し込みましょう。
コメント